| Active substance | Liraglutid |
|---|---|
| Zadržování vody | Minimální |
| Hepatotoxicita | Nízká |
| Laboratorní test | Sledování hladiny glukózy v krvi a hemoglobinu A1c |
| Známý také jako | NN2211 |
| Krevní tlak | Může pomoci snížit krevní tlak u pacientů s diabetem 2. typu |
| Obchodní název | Victoza, Saxenda |
| Podmínky skladování | Skladujte v chladničce (2В°C až 8В°C), chraňte před světlem, nemrazte. |
| Chemický název | Liraglutid |
| Vzorec | C172H265N43O51 |
| Třída látky | Agonista receptoru pro glukagonu podobný peptid-1 (GLP-1) |
| Hlavní akce | Snižuje hladinu glukózy v krvi |
| Poločas rozpadu | Přibližně 13 hodin |
| Dávkování (lékařské) | Obvykle se zahajuje dávkou 0,6 mg denně, titruje se až na 1,2 mg nebo 1,8 mg v závislosti na reakci a snášenlivosti pacienta. |
| Dávkování (sport) | Nepoužije se |
| Účinky | Zlepšuje kontrolu glykémie u diabetu 2. typu, podporuje hubnutí |
| Nežádoucí účinky | Nevolnost, průjem, zvracení, zácpa, snížená chuť k jídlu, riziko pankreatitidy. |
| Použití ve sportu | Obvykle se nepoužívá ke zvýšení výkonu |
| Účinná látka, IU | 16 |
| Formulář pro uvolnění | Pero |
| Výrobce | CinnaGen |
| Balení | Pero |



Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.