| Active substance | Amiodaron |
|---|---|
| Akné | Ne |
| Zadržování vody | Ne |
| HBR | Ne |
| Hepatotoxicita | Ne |
| Aromatizace | Ne |
| Laboratorní test | Funkční testy štítné žlázy, funkční jaterní testy, rentgen hrudníku, funkční plicní testy |
| Známý také jako | Amiodarona, Amiodaronum |
| SKLAD | Mezinárodní sklad 2 |
| Krevní tlak | Může snížit krevní tlak |
| Obchodní název | Cordarone, Pacerone, Nexterone |
| Podmínky skladování | Skladujte při pokojové teplotě mimo dosah světla a vlhkosti |
| Chemický název | 2-butyl-3-benzofuranyl 4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodofenyl keton |
| Vzorec | C25H29I2NO3 |
| Třída látky | Antiarytmika |
| Hlavní akce | Prodlužuje 3. fázi srdečního akčního potenciálu |
| Poločas rozpadu | Přibližně 58 dní |
| Dávkování (lékařské) | Obvykle 200 až 600 mg denně v závislosti na stavu a reakci. |
| Dávkování (sport) | Nepoužije se |
| Účinky | Snižuje srdeční frekvenci, udržuje rytmus a zabraňuje fibrilaci. |
| Nežádoucí účinky | Dysfunkce štítné žlázy, plicní toxicita, jaterní toxicita, usazeniny na rohovce, změna barvy kůže, fotosenzitivita. |
| Použití ve sportu | Ve sportu se obvykle nepoužívá |
| Výrobce | Sanofi |




Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.